testo Multifunktion/IAQ-Fühler
Die neue für Indoor Air Quality (IAQ)-Sonde misst die Raumluftqualität über die Parameter CO2, % relative Feuchte und Raumlufttemperatur. Zusätzlich steht der Absolutdruck zur Verfügung.
Mit der Turbulenzgradsonde erfolgt eine objektive Beurteilung der im Raum herrschenden Raumluftgeschwindigkeit.
Der neue Lux-Fühler bestimmt die Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz und die Bildschirmwiederholfrequenz von Monitoren.
Die thermische Strömungssonde verfügt noch zusätzlich über eine Temperatur-Feuchtemessung.
- Technische Daten
- Zubehör (1)
 |  |
| Best.-Nr. 06321535: |
| Fühlerbeschreibung: | IAQ-Sonde zur Beurteilung der Raumluftqualität, CO2-, Feuchte-, Temperatur- und Absolutdruck-Messung |
| Temperatur Messbereich: | 0 ... +50°C |
| Genauigkeit: | ±0.3 °C |
| Relative Feuchte Messbereich: | 0 ... +100% r.F. |
| Genauigkeit: | ±2% r.F (+2 ... +98% r.F.) |
| Kohlendioxid Messbereich: | 0 ... +10.000 ppm CO2 |
| Genauigkeit: | ±(50 ppm CO2 ±2% v.MW.)(0 ... +5000 ppm CO2), ±(100 ppm CO2 ±3% v.MW.)(+5001 ... +10.000 ppm CO2) |
| Absolutdruck Messbereich: | +600 ... +1150 hPa |
| Genauigkeit: | ±5 hPa |
| Best.-Nr. 06280109: |
| Fühlerbeschreibung: | Behaglichkeitssonde für Turbulenzgrad-Messung mit Teleskop (max. 820mm) und Stativ, erfüllt die Forderungen der DIN 1946 Teil 2 |
| Messbereich Temperatur: | 0 ... +50°C |
| Genauigkeit: | ±0.3 °C |
| Messbereich Strömung: | 0 ... +5 m/s |
| Genauigkeit: | ±(0.03 m/s +4% v.Mw.) |
| Best.-Nr. 06350545: |
| Fühlerbeschreibung: | Lux-Fühler zur Messung der Beleuchtungsstärke (Genauigkeit nach DIN 5032) |
| Genauigkeit nach DIN 5032, Teil 6: | f1 = 6% = V(Lambda)-Anpassung, f2 = 5% = cos-getreue Bewertung |
| Best.-Nr. 06351535: |
| Fühlerbeschreibung: | Thermische Strömungssonde mit integrierter Temperatur- und Feuchtemessung |
| Messbereich Temperatur: | -20 ... +70 °C |
| Genauigkeit: | ±0.3 °C |
| Messbereich relative Feuchte: | 0 ... +100% r.F. |
| Genauigkeit: | ±2% r.F. (+2 ... +98% r.F.) |
| Messbereich Strömung: | 0 ... +20 m/s |
| Genauigkeit: | ±(0.03 m/s +4% v.Mw.) |
| Abmessung: | Länge mit Teleskop max. 745 mm, Durchmesser 12 mm |
| (Warengruppe 4) |
sofort lieferbar | In den Warenkorb | Angebot anfordern | Lieferzeit abfragen |
| (Bitte beachten Sie: Nicht gelistete Artikeltypen können gesondert per Anfrage bestellt werden.) |
|